
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKIDN - 740 | 2510 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKIDN - 739 | 1561 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKIDN - 738 | 9736 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKIDN - 737 | 0566 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKIDN - 736 | 1320 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | HKIDN - 735 | 2049 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKIDN - 734 | 8506 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKIDN - 733 | 7023 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKIDN - 732 | 4470 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKIDN - 731 | 2103 |
