
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MCP22 - 178 | 7500 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | MCP22 - 177 | 0543 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | MCP22 - 176 | 8092 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | MCP22 - 175 | 3622 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | MCP22 - 174 | 5568 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | MCP22 - 173 | 7645 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | MCP22 - 172 | 0147 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MCP22 - 171 | 9179 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | MCP22 - 170 | 5463 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | MCP22 - 169 | 0987 |
